Adversus exigentias supercapacitorum in carros transeuntium, ut alta intentione, humilis resistentia interna, humilis sui ipsius missio, valida aptabilitas ad ambitum mechanicam et climaticam, vitam longam et altam constantiam, GMCC 330F cellam feliciter amplificavit, materiamque perrupit ac perrupit. systema chemicum, electrode arida, et omnia poli auriculae laser glutino technologiae ad resistendum ultra-humilis internum, ultra alta fides, et thermae administrationis salus structurae consilium commoda;Interim 330F cellula varias probationes strictae et signa internationalia reddidit, RoHS, SPATIUM, UL810A, ISO16750 Tabula 12, IEC 60068-2-64 (tabula A.5/A.6), IEC 60068-2-27. , etc. Comparatus ad 46mm EDLC cellam, 330F cellula praesertim popularis est cum clientibus autocinetis pro minori magnitudine, minore pondere et potentia superiore densitatis.35mm 330F cellae late adhiberi possunt in vecturae autocineti low-voltationis copia applicationum, ut 12V, 48V forum.
Electrical SPECIFICATIONS | |
EXEMPLUM | C35S-3R0-0330 |
Rated Voltage VR | 3.00 V |
Surge intentione VS1 | 3.10 V |
Rated Capacitance C2 | 330 F |
Facultas Tolerantia3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤1.2 mΩ |
IL ultrices Current4 | <1.2 mA |
Rate missione auto-5 | <20% |
Constans Current IMCC(ΔT = 15°C)6 | 33 A |
Max Current IMax7 | 355 A |
Brevis Current IS8 | 2.5 kA |
Energy E * stored9 | 0.41 Wh |
Energy Density Ed10 | 5.9 Wh/kg |
Density Power utilis Pd11 | 13.0 kW/kg |
Impedantia matched Power PdMax12 | 27.0 kW/kg |
scelerisque characteres | |
Type | C35S-3R0-0330 |
Operatio Temperature | -40 ~ 65°C |
Repono Temperature13 | -40 ~ 75°C |
Scelerisque Repugnantia RTh14 | 11.7 K/W |
Capacitance scelerisque Cth15 | 81.6 J/K |
VIVUM Characteres | |
EXEMPLUM | C35S-3R0-0330 |
DC Vita ad Maximum Temperature16 | MD horis |
dc Vita apud RT17 | X annis |
Cycle Life18 | 1'000'000 circuitus |
Fasciae vita19 | IV annis |
SALUS & ENvironmental Specifications | |
EXEMPLUM | C35S-3R0-0330 |
salus | RoHS, SPATIUM et UL810A |
Vibratio | ISO16750 Tabula 12 IEC 60068-2-64 (table A.5/A.6) |
Offensus | IEC 60068-2-27 |
PHYSICA PARAMETERS | |
EXEMPLUM | C35S-3R0-0330 |
Missa M | 69.4 g |
Terminal (ducit)20 | Soldable |
Dimensiones21Altitudo | 62.7 mm |
Diameter | 35 mm |