GMCC feliciter perrupit per materiam et systema chemicum, electrodam aridam, et omnia technologiam laseris glutinosae auriculae ad elaborandum 1200F cellulam, quae resistentiam internam, altam constantiam, et thermas administrationis salutis structurae commodas, alta intentione, humilis sui consilii consequitur. -discharge, valida aptabilitas ad ambitum mechanicam et climaticam, vitam longam.Et 1200F cellula varias probationes strictae et signa internationalia transiit, RoHS, SPATIUM, UL810A, ISO16750 Tabula 12, IEC 60068-2-64 (tabula A.5/A.6), IEC 60068-2-27; etc. 46mm 1200F cellula in 12V aucta systemate satus autocinetorum in massa productione adhibitum est, quod industriam salvificam et emissionem vehicularum reductionem et usorum experientiam perceptam emissionem praebebat.
Electrical SPECIFICATIONS | |
EXEMPLUM | C46W-3R0-1200 |
Rated Voltage VR | 3.00 V |
Surge intentione VS1 | 3.10 V |
Rated Capacitance C2 | 1200 F |
Facultas Tolerantia3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
IL ultrices Current4 | <5 mA |
Rate missione auto-5 | <20% |
Constans Current IMCC(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max Current IMax7 | 1.05 kA |
Brevis Current IS8 | 5.0 kA |
Energy E * stored9 | 1.5 Wh |
Energy Density Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Density Power utilis Pd11 | 9.0 kW/kg |
Impedantia matched Power PdMax12 | 18.8 kW/kg |
scelerisque characteres | |
Type | C46W-3R0-1200 |
Operatio Temperature | -40 ~ 65°C |
Repono Temperature13 | -40 ~ 75°C |
Scelerisque Repugnantia RTh14 | 5.9 K/W |
Capacitance scelerisque Cth15 | 240 J/K |
VIVUM Characteres | |
EXEMPLUM | C46W-3R0-1200 |
DC Vita ad Maximum Temperature16 | MD horis |
dc Vita apud RT17 | X annis |
Cycle Life18 | 1'000'000 circuitus |
Fasciae vita19 | IV annis |
SALUS & ENvironmental Specifications | |
EXEMPLUM | C46W-3R0-1200 |
salus | RoHS, SPATIUM et UL810A |
Vibratio | ISO 16750-3 (Tabula 14) |
Offensus | SAE J2464 |
PHYSICA PARAMETERS | |
EXEMPLUM | C46W-3R0-1200 |
Missa M | 199.2 g |
Terminal (ducit)20 | Weldable |
Dimensiones21Altitudo | 95 mm |
Diameter | 46 mm |